ImmoNr | 2024238-2 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lagerhalle |
PLZ | 52222 |
Ort | Stolberg (Rheinland) |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 2.470 m² |
Lagerfläche | 2.350 m² |
Bürofläche | 120 m² |
Grundstücksgröße | 8.389 m² |
Vermietbare Fläche | 2.470 m² |
Nebenfläche | 90 m² |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 2.450.000 € |
Vermittlungsprovision | 3,57% (3% netto zzgl. der aktuellen MwSt.in Höhe von 19%) |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 9.800 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 9.800 € |
Jahresmiete (Ist) | 117.600 € |
ImmoNr | 2024238-2 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lagerhalle | PLZ | 52222 |
Ort | Stolberg (Rheinland) | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 2.470 m² | Lagerfläche | 2.350 m² |
Bürofläche | 120 m² | Grundstücksgröße | 8.389 m² |
Vermietbare Fläche | 2.470 m² | Nebenfläche | 90 m² |
Etagenzahl | 2 | Kaufpreis | 2.450.000 € |
Vermittlungsprovision | 3,57% (3% netto zzgl. der aktuellen MwSt.in Höhe von 19%) | Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 9.800 € | Mieteinnahmen pro Monat | 9.800 € |
Jahresmiete (Ist) | 117.600 € |
Herr Jens Lantzen
Eschenweg 82
52249 Eschweiler
Telefon 02403979771 E-Mail j.lantzen@immolan.com
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0)2403 - 97 97 71