ImmoNr | 2024228 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohnanlage |
PLZ | 58313 |
Ort | Herdecke / Kirchende |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 863 m² |
Gesamtfläche | 1.066 m² |
Grundstücksgröße | 2.720 m² |
Vermietbare Fläche | 863 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 13 |
Nebenfläche | 200 m² |
Befeuerung | Gas |
Stellplätze | 12 Freiplätze 3 Garagen |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Vermittlungsprovision | 3,57% (3% netto zzgl. der aktuellen MwSt.in Höhe von 19%) |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 8.774 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 11.809 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 8.744 € |
Jahresmiete (Soll) | 138.925,28 € |
Jahresmiete (Ist) | 105.288 € |
ImmoNr | 2024228 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohnanlage | PLZ | 58313 |
Ort | Herdecke / Kirchende | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 863 m² | Gesamtfläche | 1.066 m² |
Grundstücksgröße | 2.720 m² | Vermietbare Fläche | 863 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 13 | Nebenfläche | 200 m² |
Befeuerung | Gas | Stellplätze | 12 Freiplätze 3 Garagen |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | auf Anfrage |
Vermittlungsprovision | 3,57% (3% netto zzgl. der aktuellen MwSt.in Höhe von 19%) | Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 8.774 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 11.809 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 8.744 € | Jahresmiete (Soll) | 138.925,28 € |
Jahresmiete (Ist) | 105.288 € |
Herr Jens Lantzen
Eschenweg 82
52249 Eschweiler
Telefon 02403979771 E-Mail j.lantzen@immolan.com
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0)2403 - 97 97 71